国家质检总局28日公布的机动车辆制动液产品质量国家监督抽查结果显示,有5种产品不符合标准的规定。
  本次共抽查了54家企业生产的70种机动车辆制动液产品。依据《机动车辆制动液》GB 12981-2003强制性国家标准的规定,对机动车辆制动液产品的平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、运动粘度(-40℃、100℃)、pH值、低温流动性和外观、蒸发性能(蒸发损失质量分数、残余物倾点)、容水性等9个项目进行了检验。经检验,有5种产品不符合标准的规定,涉及到蒸发性能、低温流动性和外观、容水性项目。
  国家质检总局表示,已责成相关省(自治区、直辖市)质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
机动车辆制动液产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
 
    
        
            | 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 
        
            | 1 | 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司 | 北京市 | 机动车辆制动液 | -- | 1L/瓶  DOT3+ | H1112211056-1201 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 2 | 北京利迪欣科技发展有限公司 | 北京市 | 制动液 | 利迪 | 700g/瓶 DOT4 | 2011-10-25 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 3 | 北京利迪欣科技发展有限公司 | 北京市 | 制动液 | 利迪 | 700g/瓶  DOT3 | 2011-12-21 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 4 | 亚太车务(北京)润滑油有限公司 | 北京市 | 远威刹车系统制动液 | 依威特 | 650g/瓶  DOT4 | 2011-12-26 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 5 | 北京中航天马科技有限公司 | 北京市 | 合成制动液 | 天马 | 450g/瓶  DOT3 | 2011-11-30 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 6 | 壳牌统一(北京)石油化工有限公司 | 北京市 | 合成刹车油 | 统力 | 500g/瓶 DOT3 | 2012-01-08 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 7 | 壳牌统一(北京)石油化工有限公司 | 北京市 | 高级合成制动液 | 合能 | 500g/瓶 DOT4 | 2012-01-07 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 8 | 北京日产嘉禾润滑油有限公司 | 北京市 | 高级机动车制动液 | -- | 1kg/瓶 DOT4 | 2011-11-28 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 9 | 三河市东方化工厂 | 河北省 | 汽车制动液 | 东方之子 | 500g/瓶 HZY3(DOT3) | 2011-03-28 | 合格 |   | 河北省产品质量监督检验院 | 
        
            | 10 | 黄骅市华威工贸有限公司 | 河北省 | 高级合成制动液 | 雨丰 | 800g/瓶 HZY3(DOT3) | 2010-04-01 | 合格 |   | 河北省产品质量监督检验院 | 
        
            | 11 | 石家庄市兰炼润滑油装配厂 | 河北省 | 高级制动液 | 北空 | 500g/瓶HZY3(DOT3) | 2012-01-06 | 合格 |   | 河北省产品质量监督检验院 | 
        
            | 12 | 张家口市津北化工有限公司 | 河北省 | 全能合成制动液 | 杰米 | 800g/瓶 HZY3(DOT3) | 2011-11-15 | 合格 |   | 河北省产品质量监督检验院 | 
        
            | 13 | 张家口市津北化工有限公司 | 河北省 | 全能合成制动液 | 杰米 | 800g/瓶 HZY4(DOT4) | 2011-11-15 | 合格 |   | 河北省产品质量监督检验院 | 
        
            | 14 | 太原兴安昌迪汽车用品有限公司 | 山西省 | 高级制动液 | 昌迪 | 800g/瓶  DOT3 | 2011-11-22 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 15 | 沈阳奥吉娜化工有限公司 | 辽宁省 | 装车制动液 | 奥吉娜 | 780g/瓶 DOT4 | 2011-10-02 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 16 | 沈阳奥吉娜化工有限公司 | 辽宁省 | 装车制动液 | 奥吉娜 | 780g/瓶 DOT3 | 2011-10-16 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 17 | 沈阳市三星华润润滑油脂有限公司 | 辽宁省 | 合成制动液 | 三星虹润 | 800g/瓶 HZY3 | 2011-04-08 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 18 | 辽宁九龙石化有限公司 | 辽宁省 | 高级合成制动液 | 九龍 | 800g/桶 DOT3 | 2011-05-20 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 19 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺润滑油厂 | 辽宁省 | 机动车辆制动液 | 昆仑 | 1L/桶 HZY3 | 2011-11-30 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 20 | 辽宁润迪精细化工有限公司 | 辽宁省 | 润迪高级制动液 | 润迪 | 800g/瓶 DOT4(HZY4) | 2011-07-14 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 21 | 辽宁润迪精细化工有限公司 | 辽宁省 | 润迪高级制动液 | 润迪 | 800g/瓶 DOT3(HZY3) | 2011-12-16 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 22 | 沈阳喜马化工有限公司 | 辽宁省 | 机动车辆制动液 | 喜马 | 800g/瓶 HZY3(DOT3) | 2011-10-22 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 23 | 沈阳喜马化工有限公司 | 辽宁省 | 机动车辆制动液 | 喜马 | 800g/瓶 HZY4(DOT4) | 2011-10-22 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 24 | 吉化集团吉林市星云化工有限公司 | 吉林省 | 星云军合成制动液 | 星云军 | 0.5kg/桶 DOT3(HZY3) | 2011-02-21 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 25 | 长春德联化工有限公司 | 吉林省 | 一汽大众刹车液 | -- | 1kg/桶 DOT4(HZY4) | 2011-05-31 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 26 | 哈尔滨市伟华化工有限责任公司 | 黑龙江省 | 解放牌一汽原装制动液 | 解放 | 800g/瓶 DOT3(HZY3) | 2011-12-12 | 合格 |   | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
        
            | 27 | 上海力众润滑油有限公司 | 上海市 | 稳达合成制动液 | 力众 | 1L/瓶 HZY4 | 2011-10-28/SL28K11F28 | 合格 |   | 重庆市计量质量检测研究院 | 
        
            | 28 | 上海港申化工有限公司 | 上海市 | 制动液DOT4(HZY4) | -- | 1L/瓶 HZY4 | 20111231/20111221 | 合格 |   | 重庆市计量质量检测研究院 | 
        
            | 29 | 江苏怡达化工有限公司 | 江苏省 | 机动车制动液 | 怡达 | 散装 HZY3 | 2011-10-10 | 合格 |   | 河北省产品质量监督检验院 | 
        
            | 30 | 张家港市盈科科技有限公司 | 江苏省 | 高级制动液 | 盈科 | 如何充分利用手机作为有效工具,足不出户随时随地了解润滑油行业行情? 请在微信公众号搜索“商机苑”分别点击:“商机苑-润滑油信息”“商机苑商学院”“商机苑-设备润滑管理咨询”,并关注!
 (责任编辑:管理员)
 | 
  
  
  免责声明:本文仅代表作者个人观点,与润滑油代理商网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。注有原创或文章出处,转载请注明来源:润滑油代理商网
  
  
  
   ------分隔线----------------------------